Menu
Datová schránka
ID 2p949b3
Telefon
kancelář - 567 570 271
Školní kola soutěží 2013/2014
Okresní kola soutěží 2013/2014
Krajská kola soutěží 2013/2014
Republiková kola soutěží 2013/2014
Kdy ? | Co ? | Kdo ? | organizoval(a) |
14.05.2014 | Archimediáda 7.ročník | 7.třídy | Marie Palánová |
31.03.2014 | Matematická olympiáda 7.ročník | 7.třídy | Dagmar Mourycová |
31.03.2014 | Matematická olympiáda 6.ročník | 6.třídy | Dagmar Mourycová |
leden-únor 2014 | Fyzikální olympiáda | 9.třídy | Marie Palánová |
leden-únor 2014 | Fyzikální olympiáda | 8.třídy | Marie Palánová |
17.02.2014 | Poznej Vysočinu | 8.-9.třídy | Zdeňka Hiessová |
únor 2014 | Biologická olympiáda kat.D | 6.-7.třídy | Alena Zlámalíková |
14.02.2014 | Olympiáda z jazyka anglického | 6.-7.třídy | Naděžda Finková, Erika Habrová Pražáková |
10.02.2014 | Silák roku | 6.-9.třídy | Andrea Frolíková a Jitka Hajnová |
08.01.2014 | Matematická olympiáda 5.tříd | 5.A,B | Monika Koukalová a Petra Kazatelová |
17.12.2013 | Dějepisná olympiáda | 9.třídy | Vlasta Sedláková |
13.12. a 20.12.2013 | Olympiáda z ČJ 8.třídy | 8.třídy | Vlasta Voslářová |
11.12.2013 | Sapere soutěž "Vědět, jak žít" | 9.třídy | Jitka Hajnová |
11.12.2013 | Olympiáda z fyziky | 7.-9.třídy | Marie Palánová |
08.12.2013 | Olympiáda z ČJ 9.třídy | 9.třídy | Bohumila Morská |
04.12.2013 | Finanční gramotnost | 9.třídy | Jitka Hajnová |
21.10.2013 | Pythagoriáda | 6.,7. a 8.třídy | Zdeňka Hiessová a Dagmar Mourycová |
Kdy ? | Co ? | Kdo ? | připravil(a) |
15.05.2014 | Okresní kolo Vybíjená 3.-5.třídy | 1.místo družstvo - postup do krajského finále | Lenka Králová |
14.05.2014 | Pohár rozhlasu starší žákyně | 13.místo družstvo | Eva Paľová |
14.05.2014 | Pohár rozhlasu starší žáci | 13.místo družstvo | Eva Paľová |
13.05.2014 | Pohár rozhlasu mladší žákyně | 13.místo družstvo | Eva Paľová |
13.05.2014 | Pohár rozhlasu mladší žáci | 14.místo družstvo | Eva Paľová |
06.05.2014 | Malá kopaná | 2.místo ve skupině žáci 4.A,B a 5.A,B | Lenka Králová |
30.04.2014 | Policie a bezpečnost na Vysočině očima dětí - Policie ČR | účast žáci 5.B | Petra Kazatelová |
27.04.2014 | Oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů - II.kat.(7.-9.třída) | 8.místo družstvo | Jitka Hajnová |
27.04.2014 | Oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů - I.kat.(4.-6.třída) | 5.místo družstvo | Jitka Hajnová |
25.04.2014 | Okrskové kolo McDonald´s Cupu - kat.B (4.-5.třída) | 2.místo družstvo | Eva Paľová |
16.04.2014 | Můj strom - výtvarná soutěž Magistrát Jihlava | účast žáci 6.A,B a 7.A,B | Marcela Hubačová |
09.04.2014 | Okresní kolo Matematické olympiády kat.Z7 | 20.-23.místo Max Ficner-7.B | Dagmar Mourycová |
08.04.2014 | Okresní kolo Biologické olympiády kat.D | 6.místo Tereza Stejskalová-7.B
9.místo Tereza Hrickková-7.B 14.místo Eliška Tůmová-7.B |
Alena Zlámalíková |
04.04.2014 | Den mrkve - oční klinika Praha | účast dívky 6.A,B | Jitka Hajnová |
27.03.2014 | Okresní kolo Fyzikální olympiády kat.E | 15.-16.místo Jan Rozkošný-9.B
18.místo Jiří Šedo-9.A |
Marie Palánová |
26.03.2014 | Okresní kolo Biologické olympiády kat.C | 16.místo Iveta Vodičková-9.B
19.místo Tereza Lavičková-9.A |
Jitka Hajnová |
21.03.2014 | Okresní kolo Silák roku absolutní vítěz - chlapci | 5.místo Martin Štolba-7.B | Andrea Frolíková |
21.03.2014 | Okresní kolo Silák roku kat.9.třídy - chlapci | 17.místo Robin Ryšánek-9.B | Andrea Frolíková |
21.03.2014 | Okresní kolo Silák roku kat.8.třídy - chlapci | 5.místo Jan Švec-8.A | Andrea Frolíková |
21.03.2014 | Okresní kolo Silák roku kat.7.třídy - chlapci | 1.místo Martin Štolba-7.B | Andrea Frolíková |
21.03.2014 | Okresní kolo Silák roku kat.7.třídy - dívky | 20.místo Ilona Hájková-7.B | Jitka Hajnová |
21.03.2014 | Poznej Vysočinu - Kraj Vysočina | účast žáci 8.A a 9.A,B | Zdeňka Hiessová |
21.02.2014 | Okresní kolo v basketbalu | 1.místo družstvo chlapců 6.-9.tříd | Andrea Frolíková |
20.02.2014 | Okresní kolo soutěže z jazyka anglického - kategorie II.A | 1.místo Linda Turečková-9.A | Naděžda Finková |
20.02.2014 | Okresní kolo soutěže z jazyka anglického - kategorie I.A | 10-11.místo Tomáš Bárta-7.A | Erika Habrová-Pražáková |
18.02.2014 | Okresní kolo zeměpisné olympiády-kategorie C | 6.místo Tomáš Kvasnička-9.B | Andrea Frolíková |
18.02.2014 | Okresní kolo zeměpisné olympiády-kategorie B | 12.místo Zdeňka Rosendorfová-7.A | Zdeňka Hiessová |
18.02.2014 | Okresní kolo zeměpisné olympiády-kategorie A | 12.místo Ondřej Man-6.A | Andrea Frolíková |
13.02.2014 | EZZA - ZOO Jihlava | účast žáci 9.A | Jitka Hajnová |
06.02.2014 | Okresní kolo olympiády z českého jazyka-I.kategorie | 8.místo Linda Turečková-9.A
12.místo Iveta Vodičková-9.B |
Bohumila Morská |
05.02.2014 | Sapere | účast žáci 9.A,B | Jitka Hajnová |
28.01.2014 | Okresní kolo dějepisné olympiády-9.ročník | 27.místo Tomáš Kvasnička-9.B
34.místo Jakub Luňáček-9.A |
Vlasta Sedláková |
22.01.2014 | Okresní kolo matematické olympiády-Z5 | 6.-8.místo Václav Kopřiva-5.B
6.-8.místo Jakub Koděra-5.B 9.-10.místo Klára Mezerová-5.B |
Petra Kazatelová |
14.12.2013 | Ekologická soutěž | účast žáci 9.A,B | Jitka Hajnová |
10.12.2013 | "Sport je radost" výtvarná soutěž Kraje Vysočina | účast žáci 6.A,B a 9.A | Marcela Hubačová |
06.12.2013 | "Vánoční malování" Děti malují pro konto Bariéry | účast žáci 6.B, 7.A,B, 8.A a 9.A | Marcela Hubačová |
21.11.2013 | Okresní kolo ve Florbalu - starší žáci | 17-19.místo družstvo 8.-9.tříd | Andrea Frolíková |
14.11.2013 | Okresní kolo ve Florbalu - mladší žáci | 13-16.místo družstvo 6.-7.tříd | Andrea Frolíková |
06.11.2013 | Okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda-6.ročník | 3-7.místo Vojtěch Štrejbar-6.A
27-34.místo Karolína Michalcová-6.A 35-44.místo Ondřej Man-6.A 45-56.místo Šárka Fílová-6.B a Filip Krpálek-6.A 57-64.místo Božena Kořínková-6.B |
Dagmar Mourycová |
06.11.2013 | Okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda-7.ročník | 36-41.místo Martin Veselý-7.A
50-55.místo Vítek Svoboda-7.A |
Zdeňka Hiessová |
21.10.2013 | Okresní kolo ve stolním tenise - kat. III. - mladší žákyně | 10-12.místo družstvo 6.-7.tříd | Jitka Hajnová |
11.10.2013 | Okresní kolo Minifotbalu starší žáci | 9-12.místo družstvo 7.-9.tříd | Andrea Frolíková |
Kdy ? | Co ? | Kdo ? | připravil(a) |
20.05.2014 | Krajské kolo Vybíjená 3.-5.třídy | 5.místo družstvo | Monika Koukalová |
08.04.2014 | Krajské kolo v basketbalu | 2.místo družstvo chlapců 6.-9.tříd | Andrea Frolíková |
28.03.2014 | Krajské kolo soutěže v anglickém jazyce - kategorie II.A | 2.místo Linda Turečková - 9.A | Naděžda Finková |
Kdy ? | Co ? | Kdo ? | připravil(a) |
28.03.2014 | Mezinárodní korespondenční soutěž Pohár vědy "Kvark 2014" | 5.místo (ze 186) smíšené družstvo 6. a 7.tříd | Marie Palánová |
[ Nahoru ]
Aktuality
Dnes má svátek
Dnes je: 22. 2. 2019
Svátek má / je: Petr
Zítra: Svatopluk