Menu
Datová schránka
ID 2p949b3
Telefon
kancelář - 567 570 271
Školní kola soutěží 2006/2007
Okresní kola soutěží 2006/2007
Krajská kola soutěží 2006/2007
Kdy ? | Co ? | Kdo ? | organizoval(a) |
3.10.2006 | Pythagoriáda 7.tř. | 7.A,B | p.uč. Mourycová |
12.10.2006 | Pythagoriáda 6.tř. | 6.A,B | p.uč. Mourycová, p.uč. Hiessová |
listopad 2006 - leden 2007 | Chemická olympiáda | 9.A,B | p.uč. Zlámalíková |
18.01.2007 - 24.01.2007 | Soutěž v německém jazyce | 8.A,B | p.uč. Hubačová |
19.01.2007 | Matematická olympiáda 9.tříd | 9.B | p.uč. Mourycová |
leden 2007 | Olympiáda z dějepisu 9.tříd | 9.A,B | p.uč. Voslářová |
leden 2007 | Olympiáda v českém jazyce 9.tříd | 9.A,B | p.uč. Voslářová |
únor 2007 | Biologická olympiáda kategorie C | 8.A,B a 9.A,B | p.uč. Zlámalíková |
26.02.2007 | Recitační soutěž jednotlivců - 1.stupeň | 1. stupeň | p.uč. Hanáková |
21.03. a 28.03.2007 | Biologická olympiáda kategorie D | 6.A,B a 7.A,B | p.uč. Hajnová |
26.03.2007 | Silák roku - 2.stupeň | 2. stupeň | p.uč. Hajnová |
28.03.2007 | Matematická olympiáda 6.ročníků | 6.A,B | p.uč. Mourycová |
28.03.2007 | Matematická olympiáda 7.ročníků | 7.A,B | p.uč. Mourycová |
28.03.2007 | Matematická olympiáda 8.ročníků | 8.A,B | p.uč. Mourycová |
Kdy ? | Co ? | Kdo ? | připravil(a) |
24.01.2007 | 56. ročník matematické olympiády, kategorie Z9 | 3. Petra Staňková - 9.B | p.uč. Dagmar Mourycová |
25.01.2007 | Soutěž z jazyka německého - kategorie II.A | 3. Kristýna Michalcová - 8.B 4. Simona Bilková - 8.A | p.uč. Marcela Hubačová |
26.01.2007 | Chemická olympiáda | 9. Petra Staňková - 9.B 11.-12. Linda Šutová - 9.A | p.uč. Alena Zlámalíková |
08.02.2007 | Dějepisná olympiáda | 16. Veronika Karšulínová - 9.B 20. Marek Tomsa - 9.A | p.uč. Vlasta Voslářová |
13.02.2007 | Soutěž z jazyka anglického - kategorie I.A | 7.-8. Petra Vodičková - 7.B 16. Alžběta Procházková - 7.B | p.uč. Jaroslava Semerádová |
13.02.2007 | Soutěž z jazyka anglického - kategorie II.A | 17. Petra Staňková - 9.B | p.uč. Naděžda Finková |
28.02.2007 | Olympiáda ČJ - I.kategorie | výsledky bez udání pořadí Petra Staňková - 9.B a Miroslava Zejdová - 9.B | p.uč. Vlasta Voslářová |
13.03.2007 | Recitační soutěž jednotlivců - II.kategorie | 2. Terezie Charvátová - 4.A, postupuje do regionálního kola | p.uč. Marie Prokešová |
13.03.2007 | Recitační soutěž jednotlivců - III.kategorie | 3. Dominika Krejcarová - 7.B | p.uč. Bohumia Morská |
21.03.2007 | Zeměpisná olympiáda - kategorie A | 14. Jan Pátek - 6.A | p.uč. Zdeňka Hiessová |
21.03.2007 | Zeměpisná olympiáda - kategorie B | 3. Jana Kremláčková - 7.A | p.uč. Lucie Vrzáčková |
21.03.2007 | Zeměpisná olympiáda - kategorie C | 4. Milan Blahut - 9.B | p.uč. Zdeňka Hiessová |
29.03.2007 | Hokejbal proti drogám - 6.-7.třídy | 2. družstvo: Jan Ježek - 6.A, Karel Čeřovský, Patrik Žaloudek, Josef Vejvoda a Dominik Cvach - 6.B, Jiří Horáček, Roman Petr, Jakub Zadina a Zdeněk Munduch - 7.A, David Neuwirth - 7.B | p.uč. Lucie Vrzáčková |
02.04.2007 | Hokejbal proti drogám - 8.-9.třídy | 3. družstvo: Kamil Žák, Marek Smutný, MArtin Smutný a Miroslav Pop - 8.A, Jiří Rada, Šimon Průcha a Jaroslav Hovorka - 8.B, Radek Dušek, Bronislav Duba, Marek Tomsa a Daniel Večerník - 9.A | p.uč. Lucie Vrzáčková |
11.04.2007 | Matematická olympiáda - kategorie Z6 | řešitel Jan Pátek - 6.A | p.uč. Dagmar Mourycová |
11.04.2007 | Matematická olympiáda - kategorie Z7 | řešitelé Dominika Krejcarová, Kristýna Novotná a Jan Jileček- 7.B a Lenka Skuciusová - 7.A | p.uč. Dagmar Mourycová |
11.04.2007 | Matematická olympiáda - kategorie Z8 | 16.-18. Simona Bilková - 8.A a řešitelé: Tomáš Javůrek a Nikola Kotenová - 8.B | p.uč. Zdeňka Hiessová a p.uč. Dagmar Mourycová |
16.04.2007 | Oblastní kolo Biologické olympiády - kategorie C | 14. Zdeňka Jelínková - 8.A 15.-16. Simona Bilková - 8.A 28. Martina Horáková - 8.A | p.uč. Alena Zlámalíková |
17.04.2007 | Silák roku - děvčata - 6.třídy | 12. Jana Procházková - 6.A | p.uč. Jitka Hajnová |
17.04.2007 | Silák roku - děvčata - 7.třídy | 2. Dominika Krejcarová - 7.B 13. Alžběta Procházková - 7.B | p.uč. Jitka Hajnová |
17.04.2007 | Silák roku - děvčata - 8.třídy | 4. Andrea Královská - 8.B | p.uč. Jitka Hajnová |
17.04.2007 | Silák roku - děvčata - 9.třídy | 7. Kamila Pertlíková - 9.A | p.uč. Jitka Hajnová |
17.04.2007 | Silák roku - chlapci - 6.třídy | 13. David Havel - 6.B | p.uč. Jitka Hajnová |
17.04.2007 | Silák roku - chlapci - 7.třídy | 7. David Zadražil - 7.B 15. Zdeněk Munduch - 7.A | p.uč. Jitka Hajnová |
17.04.2007 | Silák roku - chlapci - 9.třídy | 4. Daniel Večerník - 9.A 6. Jaroslav Střecha - 9.A 13. Ladislav Pilc - 9.A 14. Jakub Procházka - 9.A | p.uč. Jitka Hajnová |
09.05.2007 | Triatlonové naděje - kategorie A - chlapci 4.-5.třída | 7. Ondřej Smolík - 5.B 13. Filip Koch - 5.A | |
09.05.2007 | Triatlonové naděje - kategorie D - dívky 4.-5.třída | 2. Kateřina Švecová - 4.A 8. Martina Kohoutková - 5.B | |
09.05.2007 | Triatlonové naděje - kategorie C - chlapci 8.-9.třída | 18. Jaroslav Javorka - 8.B | |
18.05.2007 | Vybíjená žáků a žákyň 4.-5.tříd | 7. družstvo: Radim Smutný, Zuzana Zadražilová, Gabriela Kanswohlová a Marek Pytlík - 4.A, Filip Koch, Martin Doležal, Adam Rychetský, Štěpán Benda a David Gilbert - 5.A, Martin Hos a David Cakl - 5.B | p.uč. Marie Prokešová |
Kdy ? | Co ? | Kdo ? | připravil(a) |
21.10.2006 (Moravské Budějovice) | Přehazovaná ml.žactvo I. - dívky | 1. družstvo: Andrea Královská, Nikola Kotenové - obě 8.B, Anetta Mejzlíková, Kamila Pertlíková, Jitka Pokorná a Lenka Hanzelová - všichni 9.A a Alžběta Procházková - 7.B | p.uč. Jitka Hajnová |
21.10.2006 (Moravské Budějovice) | Přehazovaná ml.žactvo II. - dívky | 2. družstvo: Tereza Koldová, Lucie Kubištová - obě 6.B, Jana Procházková - 6.A, Dominika Krejcarová, Lucie Procházková a Monika Roubalová - 7.B | p.uč. Jitka Hajnová |
21.10.2006 (Moravské Budějovice) | Přehazovaná ml.žactvo I. - chlapci | 3. družstvo: Jan Ježek - 6.A, Martin Kluska, Jakub Zadina a Filip Jonáš - 7.A, Pavel Vašků - 8.A a Martin Rácz - 8.B | p.uč. Jitka Hajnová |
21.10.2006 (Moravské Budějovice) | Přehazovaná ml.žactvo II. - chlapci | 1. družstvo: Jan Kovář - 6.A, Lukáš Worálek, Otakar Marcin a Patrik Žaloudek - 6.B, Petr Boudný a David Zadražil - 7.B | p.uč. Jitka Hajnová |
11.11.2006 (Havlíčkův Brod) | Zimní čtyřboj mládeže - mladší žaci II. | 6. Jan Kovář - 6.A, 7. David Svoboda - 6.A, 8. Josef Havel - 6.B | p.uč. Jitka Hajnová |
11.11.2006 (Havlíčkův Brod) | Zimní čtyřboj mládeže - mladší žákyně II. | 7. Jana Procházková - 6.A, 8. Nikol Homoláčová - 7.B | p.uč. Jitka Hajnová |
11.11.2006 (Havlíčkův Brod) | Zimní čtyřboj mládeže - starší žáci I. | 7. David Zadražil - 7.B, 9. Jan Voda - 6.B, 10. Lukáš Piskura - 8.B | p.uč. Jitka Hajnová |
11.11.2006 (Havlíčkův Brod) | Zimní čtyřboj mládeže - starší žáci II. | 9. Ladislav Pilc - 9.A, 10. Michal Svátek - 8.B, 12. Pavel Vašků - 8.A, 13. Martin Rácz - 8.B | p.uč. Jitka Hajnová |
11.11.2006 (Havlíčkův Brod) | Zimní čtyřboj mládeže - starší žákyně I. | 7. Dominika Krejcarová - 7.B, 9. Kateřina Smejkalová - 7.A, 12. Monika Šímová - 7.A, 14. Lucie Kubištová - 6.B | p.uč. Jitka Hajnová |
11.11.2006 (Havlíčkův Brod) | Zimní čtyřboj mládeže - starší žákyně II. | 9. Alžběta Procházková - 7.B, 10. Diana Příhodová - 9.B | p.uč. Jitka Hajnová |
28.11.2006 | Soutěž mladých chovatelů - starší | 1. Petra Staňková - 9.B, 2. Lucie Hartmanová - 9.A, 4. Nikola Prohasková - 9.A, 4. Markéta Novotná - 9.B, 6. Anetta Mejzlíková - 9.A, 8. Ladislav Pilc - 9.A, 9. Kateřina Tvrdíková - 6.B, 11. Petr Boudný - 7.B, 13. Lucie Petráková - 6.B, 13. Hana Mončeková - 6.B, 13. Josef Havel - 6.A, 17. Alena Topinková - 6.B, 20. Klára Valešová - 9.B, 21. Kristýna Žáková - 6.B | p.uč. Jitka Hajnová |
28.03.2007 | Krajské kolo matematické olympiády - Z9 | 24. Petra Staňková - 9.B | p.uč. Dagmar Mourycová |
05.05.2007 (Přibyslav) | Soutěž amaterských tanečních skupin - Přibyslavský pantoflíček | 3. taneční kroužek: Tereza Drnková - 2.A, Monika Brussmannová, Andrea Fiedlerová, Sabina Šenkapoulová, Iveta Vodičková a Leona Dočkalová - 2.B, Rozálie Rychlá, Lucie Šlíglová, Martina Jelínková a Natálie Kottová - 3.A, Lucie Nováková - 3.B, Aneta Jahodová, Petra Rindová a Adriana Žáková - 4.A | p.uč. Bohumila Hanáková |
17.05.2007 | Oblastní kolo Biologické olympiády - kategorie D | 17.-18. Petr Boudný - 7.B 23. Jakub Zadina - 7.A | p.uč. Jitka Hajnová |
24.05.2007 | Mladý web Vysočiny - kategorie základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií | 2. Patrik Jonáš - 8.B | |
26.05.2007 (Havlíčkův Brod) | Soutěž amaterských tanečních skupin - Havlíčkobrodský střevíček 2007 | 3. taneční kroužek: Monika Brussmannová, Andrea Fiedlerová, Sabina Šenkapoulová, Iveta Vodičková, Leona Dočkalová a Veronika Válalová - 2.B, Rozálie Rychlá, Lucie Šlíglová, Martina Jelínková a Natálie Kottová - 3.A, Lucie Nováková - 3.B, Aneta Jahodová, Petra Rindová a Adriana Žáková - 4.A | p.uč. Bohumila Hanáková |
01.06.2007 | Výtvarná soutěž - Co dělám pro své zdraví - kategorie 2. | 2. Nela Eliášová - 2.A | p.uč. Hana Wenigová |
01.06.2007 | Výtvarná soutěž - Co dělám pro své zdraví - kategorie 2. | 3. Lenka Mončeková - 2.A | p.uč. Hana Wenigová |
01.06.2007 | Výtvarná soutěž - Co dělám pro své zdraví - kategorie 3. | 3. Ondřej Badín - 5.A | p.uč. Romana Kovářová |
01.06.2007 | Výtvarná soutěž - Co dělám pro své zdraví | další vystavené práce: Veronika Vohralíková, Natálie Večerníková - obě 2.A, Andrea Fiedlerová, Veronika Válalová a Leona Dočkalová - 2.B, Magda Smejkalová - 5.A, Karolína Hromádková a Anetta Mejzlíková - 9.A | p.uč. Hana Wenigová, p.uč. Bohumila Hanáková, p.uč. Romana Kovářová a p.uč. Marcela Hubačová |
[ Nahoru ]
Aktuality
Dnes má svátek
Dnes je: 22. 2. 2019
Svátek má / je: Petr
Zítra: Svatopluk